

Kontrole
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2016 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
L.p. | Termin kontroli | Temat kontroli | Jednostka kontrolująca |
1 | 11.01.2016 | Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na stosowanie aparatu rtg i uruchomienie pracowni. | Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny |
2 | 10.02.2016 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna |
3 | 11.02.2016 | Rekontrola nakazu decyzji HP 405/3/1/50/15 z 30.12.15 r. oraz zaleceń protokołu kontroli. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna |
4 | 30.03.2016 | Kontrola realizacji umów o podwykonawstwo dla PSK1 w roku 2015 do dnia 31.03.2016 r. nr umowy: 02/2014/EO, 05/2015/EO | Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowy Fundusz Zdrowia |
5 | 04.04.2016 | Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aktach wykonawczych i innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie. | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu |
L.p. | Termin kontroli | Temat kontroli | Jednostka kontrolująca |
6 | 20.04.2016 | Kontrola problemowa w zakresie poziomu przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
7 | 04.04.2016 do 07.07.2016 | Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy, innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matka i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1384) i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie. |
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu |
8 | 11.05.2016 do 22.06.2016 | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34. 61-714 Poznań w zakresie projektu: RPWP.02.09.01-30-001/15 pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej” realizowanego przez WCO |
Urząd Kontroli Skarbowej |
9 | 16.05.2016 | Kontrola: Szpitalnego Banku Krwi, Oddziału Ginekologii, Oddziału Chirurgii I | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu |
10 | 16.05.2016 | Kontrola badań serologicznych w zakresie krwinki czerwonej wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu |
11 | 09.09.2016 | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno - zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz-300GHz | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu |
12 | 25.11.2016 | Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
13 | 07.11.2016 | Kontrola kompleksowa z zakresu higieny pracy. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
14 | 20.12.2016 | Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu |
W roku 2017 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
L.p. | Data kontroli | Temat kontroli | Jednostka kontrolująca |
1. | 04.01.2017 | Kontrola nad prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
2. | 18.01.2017 | Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
3. | 23.05.2017 | Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki pielęgniarskiej pielęgniarskiej pielęgniarstwa onkologicznego, w tym sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, wskaźnika zatrudnienia, organizacji pracy pielęgniarek, organizacji przygotowania i podawania leków onkologicznych oraz prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2016 r. do 23.05.2017 r. | Minister Zdrowia |
4. | 05.07.2017 | Kontrola działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Kontrola planowana. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
5. | 06.09.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
6. | 07.09.2017 | Wykonanie testów sprawdzających aparatu rtg. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
7. | 07.09.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan rentgenodiagnostycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
8. | 07.09.2017 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
9. | 05.10.2017 | Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy akceleratora TrueBeam. | Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej |
10. | 05.10.2017 | Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku
Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i
stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z
przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy
akceleratora Clinac 2300 C/D Silhouette. | Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej |
11. | 05.10.2017 | Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku
Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i
stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z
przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Somatom Definition AS firmy Siemens. | Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej |
12. | 05.10.2017 | Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku
Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i
stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z
przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Acuity. | Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej |
13. | 12.10.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej. | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej |
14. | 12.10.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed
wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej. | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej |
15. | 12.10.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed
wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej |
16. | 12.10.2017 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed
wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na
promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych (tomografia komputerowa). | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej |
17. | 17.10.2017 | Kontrola dokumentacji medycznej zwiazanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno - higienicznym punktów szczepień. kontrola procedur. Kontrola sprawozdawczości dotyczącej rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych. kontrola zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
18. | 26 -27 .10.2017 | Wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-I.6352.3.2016 z 16.05.2016 r. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
19. | 17,25. 10.2017 | Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. | Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy |
20. | 05.10.2017 | Kontrola w zakresie: Oddziału Higieny Komunalnej: Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. Oddziału Higieny Pracy: Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy w kontrolowanym zakładzie. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
21. | 23.10.2017 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 12 stycznia 2016 r. nr HK1-423/02/13-1/16 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
22. | 12.12.2017 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
W 2018 r. przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
Lp. | Data kontroli | Przedmiot kontroli | Jednostka kontrolująca |
1. | 24.01.2018 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 18.11.2016 r. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
2. | 30.01.2018 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce związana z wydaniem zezwolenia na uruchomienie pracowni mammograficznej oraz uruchomieniem i stosowaniem aparatu rtg Senographe Pristina do celów medycznych | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej |
3. | 05.04.2018 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HP-465/3/1-12/18 z dnia 30.03.2018 r. pkt 1, oraz decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r. pkt 5,11,13. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
4. | 08.05.2018 | Ocena stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno- sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
5. | 18.06.2018 | Ocena działań w związku ze sprawowanym bieżącym i zapobiegawczym nadzorem sanitarnym nad realizacją wymogów prawnych określających wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
6. | 30.05.2018 03.07.2018 | Kontrola w celu wydania opinii w zakresie wydania zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. | Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy |
7. | 05.09.2018 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
8. | 06-07.09.2018 | Kontrola Projektu | Ministerstwo Zdrowia |
9. | 08.09.2018 | Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi | Ministerstwo Zdrowia |
10. | 16.10.2018 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie funkcjonowania oraz podłączenia występującego w budynku systemu sygnalizacji pożaru z monitoringiem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu |
11. | 07.12.2018 | Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych, paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
12. | 14.11.2018 | Kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno - zdrowotnego i technicznego w WCO w Kaliszu | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu |
Lp. | Termin kontroli | Temat kontroli | Jednostka kontrolująca |
1. | 17.01.2019 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 05.01.2018 r. | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
2. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowej w CBO i stosowania akceleratora MOBETRON 1000 z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
3. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na zamierzonemu podawaniu w ZMN substancji promieniotwórczych w postaci otwartych źródeł promieniotwórczych, objętych zezwoleniem PPA ludziom w celu leczenia z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
4. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na przechowywaniu w magazynie odpadów promieniotwórczych ZMN WCO oraz Magazynie odpadów promieniotwórczych: odpadów promieniotwórczych przejściowych powstałych w pracowniach izotopowych klasy II i III uruchomionych na podstawie zezwoleń z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
5. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na pracowni klasy Z w ZIiDN w piwnicy budynku G WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Gammacell 1000 Elite zawierającego źródło promieniotwórcze z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
6. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na przywozie na terytorium RP wyrobów medycznych, do których w procesie produkcyjnym dodano substancje promieniotwórcze pod warunkiem, że przywożone będą tylko te wyroby medyczne, na których stosowanie WCO uzyskało zgodę PPAA z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
7. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu i magazynowaniu w ZFM źródeł promieniotwórczych z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
8. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu Pracowni PET/CT w budynki ZRiDO z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
9. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu po za pracownią, w Gabinecie Zabiegowym O/RiOG, w Pracowni USG, w Pracowni RM, w Pracowni Mammotomu, w pomieszczeniach budynku A źródeł promieniotwórczych z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
10. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu poza pracownią w salach operacyjnych O/Chirurgii I i II WCO źródeł promieniotwórczych z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
11. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu w ZDiIN pracowni izotopowej klasy III w pomieszczeniu budynku A WCO, stosowaniu źródeł promieniotwórczych z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
12. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu
w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze ZR I WCO, pracowni akceleratorowej przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - akceleratora Unique produkcji Varian oraz stosowaniu z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
13. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze Zakładu Radioterapii II w WCO, pracowni RTG przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - TK z linia terapeutyczną Somatom Definition AS oraz stosowaniu ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w tej pracowni z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
14. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z
warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi
działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
15. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
16. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni RTG w ZB WCO i stosowaniu symulatora RTG Simulix-Evolution z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
17. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności związanej z uruchomieniem pracowni izotopowych klasy Z w ZB, pomieszczeniach budynku B WCO, stosowaniu urządzeń do terapii aplikatorowej typu Selectron HDR V 3 i Selectron PDR zawierających źródła promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
18. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB, stosowaniu, przechowywaniu i podawaniu ludziom w celu brachyterapii, źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
19. | 14.01.2019- 21.01.2019 | Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB WCO, stosowania urządzenia do terapii aplikatorowej, zawierającego źródło promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. | Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa |
20. | 26.11.2018- 18.01.2019 | Kontrola kompleksowa za rok 2017 oraz kontrola doraźna w zakresie realizacji umów na usługi hostelowe dla pacjentów WCO w latach 2013 - 2018. | Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego |
21. | 06.02.2019 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
22. | 09.01.2019 -16.04.2019 | Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. | Najwyższa Izba Kontroli |
23. | 23.04.2019 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rtg do celów medycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
24. | 11.06.2019 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów RTG do celów medycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
25. | 03.07.2019 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskiej. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
26. | 08.07.2019 | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie tomografu komputerowego z linią terapeutyczną do celów medycznych. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Pile |
27. | 02.06.2019 | Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
28. | 06.09.2019 | Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno - sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażeni, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
29. | 12.09.2019 | Ocena zgodności wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
30. | 26.09.2019 | Ocena dokumentacji przekazanej przez WCO do Wlkp. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie minimalnych wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej. | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu |
31. | 29.10.2019 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
32. | 07.11.2019 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
33. | 22.11.2019 | Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących potrącenia z wynagrodzenia | Państwowa Inspekcja Pracy Poznań |
34. | 28.11.2019 19.12.2019 | Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie zamkniętego użycia GMM. | Państwowa Inspekcja Pracy Poznań |
1. | 21.02.2020 | Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz na uruchomianie medycznej pracowni rentgenowskiej | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Kaliszu |
2. | 19.08.2020 | Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Poznaniu |
W roku 2021 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
L.p. | Data kontroli | Zakres kontroli | Jednostka kontrolująca |
1. | 21.06.2021 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-1(2)/19 z dnia 07.10.2019 r. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |
